 |
 |
 |
| Transzportbeton árlista |
| | |
| Receptjel | Nettó listaár |
| | |
| CKT | 7 900 Ft |
| CKT 2 | 8 250 Ft |
| CKT 4 | 8 500 Ft |
| | |
| C 6-8 FN | 10 850 Ft |
| C 6-8 KK | 11 550 Ft |
| | |
| C 6-16 FN | 10 650 Ft |
| C 6-16 KK | 11 200 Ft |
| | |
| C 6-24 FN | 9 450 Ft |
| C 6-24 KK | 10 100 Ft |
| | |
| C 6-32 FN | 9 550 Ft |
| C 6-32 KK | 10 100 Ft |
| | |
| C 8-8 FN | 11 100 Ft |
| C 8-8 KK | 11 900 Ft |
| C 8-8 K | 12 550 Ft |
| | |
| C 8-16 FN | 11 100 Ft |
| C 8-16 KK | 11 600 Ft |
| C 8-16 K | 12 350 Ft |
| | |
| C 8-24 FN | 10 000 Ft |
| C 8-24 KK | 10 650 Ft |
| C 8-24 K | 11 400 Ft |
| | |
| C 8-32 FN | 9 950 Ft |
| C 8-32 KK | 10 600 Ft |
| C 8-32 K | 11 400 Ft |
| | |
| C 10-8 FN | 11 450 Ft |
| C 10-8 KK | 12 360 Ft |
| C 10-8 K | 13 300 Ft |
| | |
| C 10-16 FN | 11 300 Ft |
| C 10-16 KK | 12 200 Ft |
| C 10-16 K | 12 950 Ft |
| | |
| C 10-24 FN | 10 360 Ft |
| C 10-24 KK | 11 100 Ft |
| C 10-24 K | 12 400 Ft |
| | |
| C 10-32 FN | 10 400 Ft |
| C 10-32 KK | 11 100 Ft |
| C 10-32 K | 12 000 Ft |
| | |
| C 12-8 FN | 11 960 Ft |
| C 12-8 KK | 12 850 Ft |
| C 12-8 K | 13 950 Ft |
| | |
| C 12-16 FN | 11 600 Ft |
| C 12-16 KK | 12 850 Ft |
| C 12-16 K | 13 650 Ft |
| | |
| C 12-24 FN | 10 700 Ft |
| C 12-24 KK | 12 600 Ft |
| C 12-24 K | 13 550 Ft |
| | |
| C 12-32 FN | 10 650 Ft |
| C 12-32 KK | 12 150 Ft |
| C 12-32 K | 13 350 Ft |
| | |
| C 16-8 FN | 13 150 Ft |
| C 16-8 KK | 14 100 Ft |
| C 16-8 K | 15 350 Ft |
| | |
| C 16-16 FN | 12 600 Ft |
| C 16-16 KK | 13 650 Ft |
| C 16-16 K | 14 750 Ft |
| C 16-16 KK VZ 2 | 14 350 Ft |
| C 16-16 KK VZ 4 F50 | 15 450 Ft |
| C 16-16 KK VZ 6 | 16 950 Ft |
| | |
| C 16-24 FN | 12 650 Ft |
| C 16-24 KK | 13 350 Ft |
| C 16-24 K | 15 000 Ft |
| C 16-24 KK VZ 2 | 14 150 Ft |
| C 16-24 VZ 4 F50 | 14 900 Ft |
| | |
| C 16-32 FN | 12 110 Ft |
| C 16-32 KK | 13 250 Ft |
| C 16-32 K | 14 650 Ft |
| C 16-32 KK VZ 4 | 15 500 Ft |
| | |
| C 20-8 FN | 14 500 Ft |
| C 20-8 KK | 14 650 Ft |
| C 20-8 K | 15 550 Ft |
| | |
| C 20-16 FN | 14 000 Ft |
| C 20-16 KK | 14 700 Ft |
| C 20-16 K | 16 600 Ft |
| C 20-16 KK VZ 2 | 15 450 Ft |
| C 20-16 KK VZ 4 | 15 800 Ft |
| C 20-16 F | 16 750 Ft |
| | |
| C 20-24 FN | 13 650 Ft |
| C 20-24 KK | 14 650 Ft |
| C 20-24 K | 16 200 Ft |
| C 20-24 KK VZ 2 | 14 950 Ft |
| C 20-24 KK VZ 4 | 15 500 Ft |
| C 20-24 KK VZ 6 | 15 900 Ft |
| C 20-24 F | 18 650 Ft |
| | |
| C 20-32 FN | 12 900 Ft |
| C 20-32 KK | 14 500 Ft |
| C 20-32 K | 15 100 Ft |
| C 20-32 KK VZ 2 | 14 750 Ft |
| C 20-32 KK VZ 4 | 15 000 Ft |
| C 20-32 KK F50 | 16 000 Ft |
| C 20-32 F | 15 750 Ft |
| | |
| C 25-8 FN | 14 550 Ft |
| C 25-8 KK | 15 800 Ft |
| | |
| C 25-16 FN | 14 150 Ft |
| C 25-16 KK | 15 850 Ft |
| C 25-16 K | 17 000 Ft |
| C 25-16 KK VZ 2 | 15 600 Ft |
| C 25-16 KK VZ 4 | 16 200 Ft |
| C 25-16 KK VZ 4 F50 | 16 600 Ft |
| C 25-16 F | 17 650 Ft |
| | |
| C 25-24 FN | 14 050 Ft |
| C 25-24 KK | 15 300 Ft |
| C 25-24 K | 16 000 Ft |
| C 25-24 KK VZ 2 | 15 550 Ft |
| C 25-24 KK VZ 4 | 15 900 Ft |
| C 25-24 KK VZ 4 F50 | 16 150 Ft |
| | |
| C 25-32 FN | 13 500 Ft |
| C 25-32 KK | 14 950 Ft |
| C 25-32 K | 15 500 Ft |
| C 25-32 KK VZ 2 | 15 350 Ft |
| C 25-32 KK VZ 4 F150 | 16 100 Ft |
| C 25-32 F | 17 600 Ft |
| | |
| C 30-8 FN | 15 750 Ft |
| C 30-8 KK | 17 500 Ft |
| | |
| C 30-16 FN | 15 600 Ft |
| C 30-16 KK | 16 800 Ft |
| C 30-16 K | 17 500 Ft |
| C 30-16 KK VZ 4 F50 | 17 600 Ft |
| | |
| C 30-24 FN | 14 850 Ft |
| C 30-24 KK | 16 400 Ft |
| C 30-24 KK VZ 6 F50 | 16 400 Ft |
| | |
| C 30-16 FN | 16 850 Ft |
| C 30-16 KK | 17 250 Ft |
| C 30-16 K | 18 050 Ft |
|
|
|
 | Lista árainkból egyedi megállapodás alapján kedvezményt adunk! |
| |
 | A listánkban felsorolt transzportbetonokon felül más minőségű betonok elkészítését is vállaljuk, ezekre ajánlatot adunk. |
| |
 | Temékeinket kizárólag Magyar Cement felhasználásával készitjük! |
| |
 | Nyitva tartásunk: munkanapokon: 7-17 óráig, szombaton: nagyobb megrendelés, minimum 50 m³ esetén. |
| |
 | Kérjük, hogy a pontos és rugalmas kiszolgálás érdekében megrendeléseiket 48 óraval a betonozás előtt jelezzék felénk. |
| |
 | Behajtási engedély köteles szállítási cím esetén, az engedély beszerzésének átfutási ideje 3 munkanap. |
| |
 | Felhívjuk megrendelőink figyelmét a szabványos utókezelés és betonvédelem fontosságára, ennek hiányosságaiból adódó károkért semmi nemű felelősséget nem vállalunk! |
|
 |
| Transzportbeton szállítás mixer gépkocsival |
| Távolság | Nettó listaár |
| |
| Ecserre | 1 800 Ft/m³ |
| 0-5 km | 2 200 Ft/m³ |
| 6-10 km | 2 600 Ft/m³ |
| 11-15 km | 3 000 Ft/m³ |
| |
| További 5 km-ként | 400 Ft/m³ |
| |
|
 |
| | Munkahelyen töltött állásidő: első óra térítésmentes, ezt követően 5 000 Ft/óra.
Beton visszaszállítás: 4 600 Ft fordulónként.
Legkevesebb számlázásra kerülő mennyiség: 4 m³ / forduló. |
|
 |
| Transzportbeton szállítás billenős gépkocsival |
| Távolság | Nettó listaár |
| |
| 0-5 km | 2 000 Ft/m³ |
| 6-10 km | 2 300 Ft/m³ |
| 11-15 km | 2 600 Ft/m³ |
| |
| További 5 km-ként | 300 Ft/m³ |
| |
|
|
| | Munkahelyen töltött állásidő: első óra térítésmentes, ezt követően 4 000 Ft/óra.
Beton visszaszállítás: 4 600 Ft fordulónként.
Legkevesebb számlázásra kerülő mennyiség: 3 m³ / forduló. |
|
 |
| Betonszivattyú bérlés |
| Gém kinyúlás | Nettó listaár |
| |
| 23 m | 13 000 Ft/óra |
| 26 m | 14 000 Ft/óra |
| 29 m | 16 000 Ft/óra |
| 32 m | 17 500 Ft/óra |
| 37 m | 21 500 Ft/óra |
| 44 m | 25 000 Ft/óra |
| Pumix | 13 000 Ft/óra |
| |
| Csőtelepítés | 950 Ft/m |
| |
|
 |
| | Számlázás alapja: a munkaterületen eltöltött idő megkezdett óránként, valamint:- pumix esetén 0,5 óra ki- és 0,5 óra beállás, minimálisan számlázott idő 3 óra
- pumpa esetén 1 óra ki- és 1 óra beállás, minimálisan számlázott idő 4 óra.
|
|
 Fuvartrans HJ-Beton 2233 Ecser, Ady Endre úti Ipartelep Tel./fax: +36 29 335 193 / 36, diszpécser: +36 70 334 3016 Árajánlat kérés: Molnár Attila molnar.attila@fuvartrans-hj-beton.hu hj-beton@monornet.hu, www.fuvartrans-hj-beton.hu |