 |
 |
 |
| Szállítás árlista |
| | |
| Típus | Mennyiség | Nettó listaár |
| | | |
| Billenős tehergépkocsik |
| | | |
| Óradíjak | 7 tonnáig | 4 200 Ft/óra |
| | 11 tonnáig | 4 800 Ft/óra |
| | 13 tonnáig | 5 300 Ft/óra |
| | 17 tonnáig | 6 800 Ft/óra |
| | 17 tonna felett | 7 800 Ft/óra |
| | | |
Súlydíjak 11 tonna felett | 0-1 km | 185 Ft/tonna |
| | további km-ként | 50 Ft/tonna |
| | | |
| Nyerges + pótos autók |
| | | |
| | 25 km felett | 18 Ft/tonna/km |
| | | |
| Fix-es autók |
| | | |
| | 12 tonnáig | 5 000 Ft/óra |
| | 24 tonnáig | 7 000 Ft/óra |
| | | |
| Fix-es önrakodós autók |
| | | |
| | 12 tonnáig | 6 800 Ft/óra |
| | 24 tonnáig | 8 000 Ft/óra |
| | | |
Km díj esetén Bp. határától | 12 tonnáig | 250 Ft/km + rak díj/óra |
| | 24 tonnáig | 280 Ft/km + rak díj/óra |
| | | |
| Locsolós autók |
| | | |
| | 5 m³ | 5 000 Ft/óra |
| | 6 m³ | 5 200 Ft/óra |
| | | |
| Locsolós + söprűs |
| | | |
| | 6 m³ | 6 000 Ft/óra |
| | | |
| Daruk |
| | | |
| | 7 tonnáig | 6 000 Ft/óra |
| | 13 tonnáig | 7 500 Ft/óra + 400 Ft/km |
| | 20 tonnáig | 9 800 Ft/óra + 500 Ft/km |
| | 28 tonnáig | 11 500 Ft/óra + 1 200 Ft/km |
| | 30 tonnáig | 13 500 Ft/óra + 1 200 Ft/km |
| | | |
| Rakodógépek |
| | | |
| | JCB homlokrakodó mélyásóval | 8 000 Ft/óra |
| | JCB homlokrakodó törőfejjel | 8 800 Ft/óra |
| | Volvo-L-50 homlokrakodó | 7 500 Ft/óra |
| | Volvo-L-90 homlokrakodó | 8 500 Ft/óra |
| | Forgókotró kanállal | 8 800 Ft/óra |
| | Forgókotró törőfejjel | 10 500 Ft/óra |
|
|
| | Járműveinken 1 óra ki és 1 óra beállást számolunk fel.
Minimum foglalkoztatás: 4 óra
A rakodógépeket trélerrel szállítjuk ki és be, melynek díját leszámlázzuk.
Nagyobb megrendelés esetén kedvezményt biztosítunk! |
|
 Fuvartrans HJ-Beton 2233 Ecser, Ady Endre úti Ipartelep Tel./fax: +36 29 335 193 / 36, diszpécser: +36 70 334 3016 Árajánlat kérés: Molnár Attila molnar.attila@fuvartrans-hj-beton.hu hj-beton@monornet.hu, www.fuvartrans-hj-beton.hu |